Difference between revisions of "Action & Cognition Laboratory"
From ACL@NCU
Line 9: | Line 9: | ||
|[[File:f_05pic1.jpg|600px]] | |[[File:f_05pic1.jpg|600px]] | ||
|- | |- | ||
| | |動物大腦處理外界訊息的主要目的,是要產生動作以改變動物自身或外界環境的狀態。因此大腦中處理各種感官知覺的區域,都與負責計畫和執行運動的區域之間有密切的神經網路連結與功能上的互動。行動與認知實驗室由張智宏副教授於2006年設立,其研究方向在於探索人類在行動控制上的特性,以及影響這些特性的腦部機制為何。在這個大方向下,目前有以下的研究主題在進行中: | ||
|- | |- | ||
|1. 障礙物(obstacles)對手部伸展觸物(reaching)或抓取物體(grasping)動作之影響 | |1. 障礙物(obstacles)對手部伸展觸物(reaching)或抓取物體(grasping)動作之影響 | ||
Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
|[[File:f_05pic3-2.jpg]] | |[[File:f_05pic3-2.jpg]] | ||
|- | |||
|在腦部機制的探討方面,行動與認知實驗室與[[台北榮總的整合性腦功能實驗室]]合作使用功能性核磁共振掃描技術,探討空間巡行能力與工作記憶之腦部區域;同時也與本所認知電生理實驗室和[[交通大學腦科學研究中心]]合作,結合虛擬實境和腦電波頻譜分析技術,探討與空間巡行能力相關之腦部電位變化。 | |在腦部機制的探討方面,行動與認知實驗室與[[台北榮總的整合性腦功能實驗室]]合作使用功能性核磁共振掃描技術,探討空間巡行能力與工作記憶之腦部區域;同時也與本所認知電生理實驗室和[[交通大學腦科學研究中心]]合作,結合虛擬實境和腦電波頻譜分析技術,探討與空間巡行能力相關之腦部電位變化。 | ||
|- | |- | ||
Line 36: | Line 37: | ||
|[[張智宏副教授]](按此下載CV[http://icn.ncu.edu.tw/images/cv_erikchang_ch_2010.pdf]) | |[[張智宏副教授]](按此下載CV[http://icn.ncu.edu.tw/images/cv_erikchang_ch_2010.pdf]) | ||
|- | |- | ||
|畢業學生 | |畢業學生|論文題目 | ||
|- | |- | ||
|謝至中 Jyh-Jhong Hsieh(2008~) | |謝至中 Jyh-Jhong Hsieh(2008~)| | ||
|- | |- | ||
|湯千惠 Chian-Huei Tang(2008~) | |湯千惠 Chian-Huei Tang(2008~)| | ||
|- | |- | ||
|韓志翔 Jason Zhi-Xiang Han (2007~ | |韓志翔 Jason Zhi-Xiang Han (2007~2008)|動作觀察之意識狀態對動作促發之影響) | ||
|- | |- | ||
|林雯菁 Wen-Jing Lin (2007~2010 | |林雯菁 Wen-Jing Lin (2007~2010) |The Contributions of Global and Local Object Landmarks in Human Wayfinding Behavior ) | ||
|- | |- | ||
|黎虹綺 Hung-Chi Li (2007~2010 | |黎虹綺 Hung-Chi Li (2007~2010)|視覺空間注意力偏移受線索種類及預測效力影響方式之性別差異 ) | ||
|- | |- | ||
|龍姿蓁 Tzu-chen Lung (2007~2010 | |龍姿蓁 Tzu-chen Lung (2007~2010)|On the training and transfer of task switching | ||
|- | |- | ||
|前任助理 | |前任助理 |負責計畫 | ||
|- | |- | ||
|黃碩傑(2010~ | |黃碩傑(2010~2012)|醫療器材產業藍圖發展計畫---整合個人健康管理之創新紓壓樂活服務體系[NSC99-3114-B009-001]) | ||
|- | |- | ||
|劉林昭(2010~ | |劉林昭(2010~2011)|以功能性與擴散張量磁振造影探討健體活動對中老年人中央執行功能改善效果之腦部機制[NSC99-2410-H008-065]) | ||
|- | |- | ||
|曾榮瑜 Rung-Yu Tzeng (2010 | |曾榮瑜 Rung-Yu Tzeng (2010)|醫療器材產業藍圖發展計畫---整合個人健康管理之創新紓壓樂活服務體系[NSC99-3114-B009-001]) | ||
|- | |- | ||
|賴哲瑩 Yvonne J.Y. Lai(2008~2010 | |賴哲瑩 Yvonne J.Y. Lai(2008~2010)|心理人文與智慧工程共構之可塑型優質高齡化生活空間科技[NSC95-2627-E009-001];以核磁共振造影技術探討空間探索與運動控制腦部表徵之性別差異[NSC96-2413-H008-003-MY3]) | ||
|- | |- | ||
|謝良典 Liang-Dien Hsieh (2008~2009 | |謝良典 Liang-Dien Hsieh (2008~2009)|以核磁共振造影技術探討空間探索與運動控制腦部表徵之性別差異[NSC96-2413-H008-003-MY3]) | ||
|- | |- | ||
|余欣穎 Brenda Yu (2007~2008 | |余欣穎 Brenda Yu (2007~2008)|心理人文與智慧工程共構之可塑型優質高齡化生活空間科技[NSC95-2627-E009-001]) | ||
|- | |- | ||
|鍾奇維 Kiwi Chung(2008~2009 | |鍾奇維 Kiwi Chung(2008~2009)|「Eco-City---健康樂活城」智慧行動生活科技區域整合中心[NSC98-2218-E009-007]) | ||
|} | |} |
Revision as of 15:44, 16 July 2014
Welcome to Action & Cognition Laboratory (ACL) at Institute of Cognitive Neuroscience[1], National Central Unviersity[2], Taiwan!!
From left to right: Jason Han, Liang-Wei Kuo, Jyh-Jong Hsieh, Maggie Lin, Zai-Fu Yao, Erik Chang, Chiawei Li, Yi-Chu Chen, Sylvia Chiu |
由左至右:韓志翔、郭亮暐、謝至中、林美靜、姚在府、張智宏、李佳瑋、陳弈竹、邱孝純 |
動物大腦處理外界訊息的主要目的,是要產生動作以改變動物自身或外界環境的狀態。因此大腦中處理各種感官知覺的區域,都與負責計畫和執行運動的區域之間有密切的神經網路連結與功能上的互動。行動與認知實驗室由張智宏副教授於2006年設立,其研究方向在於探索人類在行動控制上的特性,以及影響這些特性的腦部機制為何。在這個大方向下,目前有以下的研究主題在進行中: |
1. 障礙物(obstacles)對手部伸展觸物(reaching)或抓取物體(grasping)動作之影響 |
2. 意識狀態對於動作促發效果(action priming)之影響 |
3. 空間巡行能力(spatial navigation)以及其腦部機制之性別與年齡差異 |
4. 動作與空間和非空間表徵之對應(spatial vs. non-spatial motor mapping)能力之性別差異 |
5. 老化對於工作記憶中央執行功能(central executive function of working memory)之訓練與轉移(training and transfer)的影響 |
6. 眼睛凝視方向(gaze)對於空間注意力偏移(orienting of spatial attention)影響之性別差異 |
在行為觀察記錄方面,行動與認知實驗室內現在配置有PhaseSpace運動擷取系統一套 ,可以即時(online)將肢體在三度空間中的位置數位化,供研究者分析肢體動態。由於探討人類動作控制的實驗需要呈現實物,實驗室內配置有Plato能見度切換眼鏡,可以由電腦控制其鏡片透光性,進而控制受試者看見動作目標的時間點。 |
在腦部機制的探討方面,行動與認知實驗室與台北榮總的整合性腦功能實驗室合作使用功能性核磁共振掃描技術,探討空間巡行能力與工作記憶之腦部區域;同時也與本所認知電生理實驗室和交通大學腦科學研究中心合作,結合虛擬實境和腦電波頻譜分析技術,探討與空間巡行能力相關之腦部電位變化。 |
實驗室人員: |
主持人 |
張智宏副教授(按此下載CV[3]) |
論文題目 |
動作觀察之意識狀態對動作促發之影響) |
The Contributions of Global and Local Object Landmarks in Human Wayfinding Behavior ) |
視覺空間注意力偏移受線索種類及預測效力影響方式之性別差異 ) |
On the training and transfer of task switching |
負責計畫 |
醫療器材產業藍圖發展計畫---整合個人健康管理之創新紓壓樂活服務體系[NSC99-3114-B009-001]) |
以功能性與擴散張量磁振造影探討健體活動對中老年人中央執行功能改善效果之腦部機制[NSC99-2410-H008-065]) |
醫療器材產業藍圖發展計畫---整合個人健康管理之創新紓壓樂活服務體系[NSC99-3114-B009-001]) |
心理人文與智慧工程共構之可塑型優質高齡化生活空間科技[NSC95-2627-E009-001];以核磁共振造影技術探討空間探索與運動控制腦部表徵之性別差異[NSC96-2413-H008-003-MY3]) |
以核磁共振造影技術探討空間探索與運動控制腦部表徵之性別差異[NSC96-2413-H008-003-MY3]) |
心理人文與智慧工程共構之可塑型優質高齡化生活空間科技[NSC95-2627-E009-001]) |
「Eco-City---健康樂活城」智慧行動生活科技區域整合中心[NSC98-2218-E009-007]) |