Difference between revisions of "Quanta"
From ACL@NCU
(→記憶領域) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= 臺灣認知神經科學實驗室 線上認知測驗平台 = | = 臺灣認知神經科學實驗室 線上認知測驗平台 = | ||
== 基本資料輸入 == | |||
(google表單或Surveymonkey) | |||
*輸入基本資料後取得受試者代號供下列作業登入使用 | |||
== 語言領域 == | == 語言領域 == | ||
*[https://run.pavlovia.org/tcnl-quanta/textreading/?__pilotToken=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&__oauthToken=7dd3be88a68513ea6c91af1d7b0f7e2b1dc0305a636b6cd39ee181457b153336 text reading (pilot mode)] | |||
== 記憶領域 == | == 記憶領域 == | ||
[https://run.pavlovia.org/tcnl-quanta/mst MST] | *[https://run.pavlovia.org/tcnl-quanta/mst MST] | ||
[https://run.pavlovia.org/tcnl-quanta/recencytask Recency] | *[https://run.pavlovia.org/tcnl-quanta/recencytask Recency] | ||
[https://run.pavlovia.org/tcnl-quanta/ospantask OSPAN] | *[https://run.pavlovia.org/tcnl-quanta/ospantask OSPAN] | ||
== 動作領域 == | == 動作領域 == | ||
[https://run.pavlovia.org/tcnl-quanta/gofitts 目標點擊] | *[https://run.pavlovia.org/tcnl-quanta/gofitts 目標點擊] |
Latest revision as of 04:30, 26 August 2022
臺灣認知神經科學實驗室 線上認知測驗平台
基本資料輸入
(google表單或Surveymonkey)
- 輸入基本資料後取得受試者代號供下列作業登入使用